Sri Lanka Financial Report
Thursday, June 04, 2026💱 Exchange Rates (LKR)
🇺🇸 USD - US Dollar (TT Rates - June 04, 2026)
| Bank | Buying | Selling | Date |
|---|---|---|---|
| CBSL Indicative ⭐ | 330.10 | 340.26 | June 04 |
| People's Bank | 331.18 | 339.50 | June 04 |
| Bank of Ceylon | 330.50 | 339.50 | June 04 |
| Commercial Bank | 330.50 | 339.50 | June 04 |
| HNB | 330.50 | 339.50 | June 04 |
| Sampath Bank | 332.00 | 341.00 | June 04 |
| Seylan Bank | 330.00 | 339.00 | June 04 |
| NDB Bank | 330.00 | 339.00 | June 04 |
| Union Bank | 332.00 | 341.00 | June 04 |
| NSB | 330.50 | 339.50 | June 04 |
| Amana Bank | 330.50 | 340.50 | June 04 |
🌍 Other Major Currencies (Average TT Rates - June 04, 2026)
| Currency | Average Buying | Average Selling |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR (Euro) | 382.03 | 396.10 |
| 🇬🇧 GBP (British Pound) | 442.28 | 457.60 |
| 🇦🇺 AUD (Australian $) | 233.00 | 244.79 |
| 🇮🇳 INR (Indian Rupee) | 3.34 | 3.66 |
| 🇨🇦 CAD (Canadian $) | 236.55 | 245.47 |
| 🇸🇬 SGD (Singapore $) | 255.76 | 266.81 |
| 🇯🇵 JPY (Japanese Yen) | 2.06 | 2.13 |
| 🇨🇭 CHF (Swiss Franc) | 415.20 | 432.55 |
⭐ GOLD PRICES (LKR) - Updated June 04, 2026
Market Average from Multiple Sources
24 Karat (1g)
Rs. 47,820
22 Karat (1g)
Rs. 43,835
24K Sovereign (8g)
Rs. 382,560
22K Sovereign (8g)
Rs. 350,680
24K Per Ounce
Rs. 1,487,338
22K Per Ounce
Rs. 1,363,393
24K Per Pound (453.6g)
Rs. 21,691,152
22K Per Pound (453.6g)
Rs. 19,883,556
Sources: CBSL, People's Bank, Bank of Ceylon, Commercial Bank, HNB, Sampath Bank, Seylan Bank, NDB Bank, Union Bank, NSB, Amana Bank.
