Sri Lanka Financial Report
Thursday, June 11, 2026💱 Exchange Rates (LKR)
🇺🇸 USD - US Dollar (TT Rates - June 11, 2026)
| Bank | Buying | Selling | Date |
|---|---|---|---|
| CBSL (Indicative) | 327.68 | 337.83 | Jun 11 |
| People's Bank | 327.24 | 337.06 | Jun 11 |
| Bank of Ceylon | 328.00 | 337.00 | Jun 11 |
| Commercial Bank | 327.00 | 336.00 | Jun 11 |
| HNB | 328.25 | 337.50 | Jun 11 |
| Sampath Bank | 328.00 | 337.00 | Jun 11 |
| Seylan Bank | 328.50 | 337.50 | Jun 11 |
| NDB Bank | 328.00 | 337.00 | Jun 11 |
| NSB | 328.00 | 338.00 | Jun 11 |
| Amãna Bank | 328.50 | 338.50 | Jun 11 |
| Union Bank | 327.75 | 337.50 | Jun 11 |
🌍 Other Major Currencies (Average TT Rates - June 11, 2026)
| Currency | Average Buying | Average Selling |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR (Euro) | 376.88 | 391.25 |
| 🇬🇧 GBP (British Pound) | 437.46 | 452.87 |
| 🇦🇺 AUD (Australian $) | 226.93 | 238.98 |
| 🇮🇳 INR (Indian Rupee) | 3.31 | 3.66 |
| 🇨🇦 CAD (Canadian $) | 234.28 | 243.19 |
| 🇸🇬 SGD (Singapore $) | 252.88 | 264.32 |
| 🇯🇵 JPY (Japanese Yen) | 2.03 | 2.11 |
| 🇨🇭 CHF (Swiss Franc) | 408.06 | 425.24 |
⭐ GOLD PRICES (LKR) - Updated June 10, 2026
Market Average from Multiple Sources
24 Karat (1g)
Rs. 43,297
22 Karat (1g)
Rs. 39,689
24K Sovereign (8g)
Rs. 346,374
22K Sovereign (8g)
Rs. 317,509
24K Per Ounce
Rs. 1,346,679
22K Per Ounce
Rs. 1,234,455
24K Per Pound (453.6g)
Rs. 19,639,384
22K Per Pound (453.6g)
Rs. 18,002,758
Sources: CBSL, People's Bank, Bank of Ceylon, Commercial Bank, HNB, Sampath Bank, Seylan Bank, NDB, NSB, Amãna Bank, Union Bank.
