Sri Lanka Financial Report
Tuesday, June 02, 2026💱 Exchange Rates (LKR)
🇺🇸 USD - US Dollar (TT Rates - June 02, 2026)
| Bank | Buying | Selling | Date |
|---|---|---|---|
| CBSL Indicative ⭐ | 326.76 | 336.61 | June 02 |
| People's Bank | 327.72 | 336.53 | June 02 |
| Bank of Ceylon | 327.00 | 336.00 | June 02 |
| Commercial Bank | 326.50 | 335.50 | June 02 |
| HNB | 327.00 | 336.00 | June 02 |
| Seylan Bank | 324.00 | 334.00 | June 02 |
| NDB Bank | 327.50 | 336.50 | June 02 |
| Union Bank | 326.50 | 335.00 | June 02 |
| NSB | 326.50 | 336.50 | June 02 |
| Amana Bank | 327.50 | 337.50 | June 02 |
🌍 Other Major Currencies (Average TT Rates - June 02, 2026)
| Currency | Average Buying | Average Selling |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR (Euro) | 378.33 | 392.44 |
| 🇬🇧 GBP (British Pound) | 437.92 | 453.37 |
| 🇦🇺 AUD (Australian $) | 231.31 | 243.01 |
| 🇮🇳 INR (Indian Rupee) | 3.32 | 3.64 |
| 🇨🇦 CAD (Canadian $) | 234.85 | 243.86 |
| 🇸🇬 SGD (Singapore $) | 253.66 | 264.84 |
| 🇯🇵 JPY (Japanese Yen) | 2.04 | 2.11 |
| 🇨🇭 CHF (Swiss Franc) | 412.58 | 430.20 |
⭐ GOLD PRICES (LKR) - Updated June 02, 2026
Market Average from Multiple Sources
24 Karat (1g)
Rs. 48,690
22 Karat (1g)
Rs. 44,640
24K Sovereign (8g)
Rs. 389,520
22K Sovereign (8g)
Rs. 357,100
24K Per Ounce
Rs. 1,514,429
22K Per Ounce
Rs. 1,388,460
24K Per Pound (453.6g)
Rs. 22,085,784
22K Per Pound (453.6g)
Rs. 20,248,704
Sources: CBSL, People's Bank, Bank of Ceylon, Commercial Bank, HNB, Seylan Bank, NDB Bank, Union Bank, NSB, Amana Bank.
