2025 වසරේ රයිගම් ටෙලීස් ජාතියේ ටෙලි සම්මාන උළෙල ඊයේ (28) අතිඋත්කර්ෂවත් අන්දමින් නිමාවට පත්විය. මෙවර සම්මාන උළෙලේදී වසරේ විශිෂ්ටතම ටෙලි නාට්යය ලෙස ස්වාධීන රූපවාහිනියේ විකාශය වූ 'සසංකාරා' නාට්යය සම්මානයට පාත්ර වූ අතර, එම නාට්යය නියෝජනය කළ අප්සරා ගුණතිලක වසරේ විශිෂ්ටතම ටෙලි නාට්ය නිළිය ලෙසත්, ස්වර්ණවාහිනියේ 'රට පවුල' නාට්යයේ රංගනය වෙනුවෙන් අකලංක ප්රභාෂ්වර වසරේ විශිෂ්ටතම නළුවා ලෙසත් අභිෂේක ලැබූහ.
ජනප්රිය නිළිය දුශේනි මියුරංගි හා ජනප්රියම නළුවා චතුරංග කොඩිතුවක්කු විය. ජනප්රියම ටෙලි නාට්යය ලෙස 'ජහුටා' සම්මාන ලැබීය. වැඩිම මාධ්ය සම්මාන ප්රමාණයක් 'සිරස ටීවී' නාලිකාවටද වැඩිම ටෙලි නාට්ය සම්මාන 'ස්වාධීන රූපවාහිනිය'ටද හිමි විය. උත්සවයේදී ප්රවීණ සිනමා නිළි ස්වර්ණා මල්ලවආරච්චි මහත්මිය හා ප්රවීණ ටෙලිනාට්ය නිළි දේවිකා මිහිරානි මහත්මිය ඇගයීමකට ලක්කරන ලදි. එක් එක් අංශ ලබාගත් ජයග්රහණ නිර්දේශිතයින් සමග පහතින්වසරේ ජනප්රියතම ටෙලි නාට්ය නළුවා
| # | නම | වැඩිදුර තොරතුරු |
|---|---|---|
| 1 | චතුරංග කොඩිතුවක්කු (WINNER) | People's Jury SMS |
| 2 | සජිත ඇන්තනී | නිර්දේශිත |
වසරේ ජනප්රියතම ටෙලි නාට්ය නිළිය
| # | නම | වැඩිදුර තොරතුරු |
|---|---|---|
| 1 | දුශේනි මියුරංගි (WINNER) | People's Jury SMS |
| 2 | දිනක්ෂි ප්රියසාද් | නිර්දේශිත |
වසරේ ජනප්රියතම ටෙලි නාට්යය
| # | නාට්යය | වැඩිදුර තොරතුරු |
|---|---|---|
| 1 | ජහුටා (WINNER) | People's Jury SMS |
| 2 | පාට කුරුල්ලෝ | නිර්දේශිත |
වඩාත් ජනගත ටෙලි නාට්ය නළුවා
| # | නම | වැඩිදුර තොරතුරු |
|---|---|---|
| 1 | සජිත ඇන්තනී (WINNER) | By Survey |
| 2 | සාරංග දිසාසේකර | නිර්දේශිත |
වඩාත් ජනගත ටෙලි නාට්ය නිළිය
| # | නම | වැඩිදුර තොරතුරු |
|---|---|---|
| 1 | මිශෙල් දිල්හාරා (WINNER) | By Survey |
| 2 | දිනක්ෂි ප්රියසාද් | නිර්දේශිත |
වඩාත් ජනගත ටෙලි නාට්යය
| # | නාට්යය | වැඩිදුර තොරතුරු |
|---|---|---|
| 1 | පාට කුරුල්ලෝ (WINNER) | By Survey |
වඩාත් ජනගත මාධ්ය වැඩසටහන
| # | නාට්යය | වැඩිදුර තොරතුරු |
|---|---|---|
| 1 | හිරු ස්ටාර් Hiru TV (WINNER) | By Survey |
වඩාත් ජනගත රූපවාහිනී ප්රවෘත්ති විකාශය
| # | නාට්යය | වැඩිදුර තොරතුරු |
|---|---|---|
| 1 | අද දෙරණ Primetime News (WINNER) | By Survey |
වඩාත් ජනගත රූපවාහිනී නාලිකාව
| # | නාට්යය | වැඩිදුර තොරතුරු |
|---|---|---|
| 1 | Hiru TV (WINNER) | By Survey |
🎭 ටෙලි නාට්ය විශිෂ්ටතා සම්මාන
Tele Drama Excellence Awards
Tele Drama Excellence Awards
වසරේ විශිෂ්ටතම ටෙලි නාට්ය ගීත රචනය
| # | නම | නාට්යය / ගීතය | නාලිකාව |
|---|---|---|---|
| 1 | බන්දුල ඒකනායක | සසංකාරා — මේ ජීවිතය හරි බරයි | ස්වාධීන රූපවාහිනිය |
| 2 | කලණ ගුණසේකර (WINNER) | සීසෝ — රැල්ල බිඳෙනවා හුස්ම ගණින මුහුදේ | ජාතික රූපවාහිනිය |
| 3 | සපුනි මුතුකුට්ටි | ඉරගිණි මද්දහන — ආල කඳුලත් බරවෙච්චි | ජාතික රූපවාහිනිය |
වසරේ විශිෂ්ටතම ටෙලි නාට්ය ගීත ගායකයා
| # | නම | නාට්යය / ගීතය | නාලිකාව |
|---|---|---|---|
| 1 | අමරසිරි පීරිස් | ඉර හැංගිලා — ආතුර ගම්පොර සනහා හිනැහෙයි | ජාතික රූපවාහිනිය |
| 2 | ගිහාන් බණ්ඩාර | සීසෝ — රැල්ල බිඳෙනවා හුස්ම ගණින මුහුදේ | ජාතික රූපවාහිනිය |
| 3 | සමන්ත පෙරේරා (WINNER) | සසංකාරා — මේ ජීවිතය හරි බරයි | ස්වාධීන රූපවාහිනිය |
| 4 | සඳරුවන් ජයසිංහ | සැන්ඩි — ගෙන්දගම් දූපතේ | හිරු ටීවී |
වසරේ විශිෂ්ටතම ටෙලි නාට්ය ගීත ගායිකාව
| # | නම | නාට්යය / ගීතය | නාලිකාව |
|---|---|---|---|
| 1 | ප්රසාදිනි යශෝධක | ඉර හැංගිලා — ආතුර ගම්පොර සනහා හිනැහෙයි | ජාතික රූපවාහිනිය |
| 2 | සියුමිනි ඔපයංගි (WINNER) | ඉරගිණි මද්දහන — ඉරක් ගිණිගෙන | ජාතික රූපවාහිනිය |
| 3 | මිදෝරී කරුණාතිලක | කන්ඩිෂන් කෙල්ල — කාලයේ කටු කැඩුණු දෙන් | ස්වර්ණවාහිනිය |
වසරේ නැගී එන ටෙලි නාට්ය නළුවා
| # | නම | නාට්යය / චරිතය | නාලිකාව |
|---|---|---|---|
| 1 | දිලුම් විජේසිංහ | සීසො — බාසුරු | ජාතික රූපවාහිනිය |
| 2 | අශාන් ධනංජය | මලක් — ජින්නා | හිරු ටීවී |
| 3 | සුදර්ශන ක්රිශාන්ත (WINNER) | පැබ්ලෝ — ආතර් | ස්වර්ණවාහිනිය |
වසරේ නැගී එන ටෙලි නාට්ය නිළිය
| # | නම | නාට්යය / චරිතය | නාලිකාව |
|---|---|---|---|
| 1 | ටාෂි සිවර්ධන | ඉරගිණි මද්දහන — සඳමාලි | ජාතික රූපවාහිනිය |
| 2 | ප්රේෂා මිෂෙල් (WINNER) | රට පවුල — අප්සරා | ස්වර්ණවාහිනිය |
| 3 | නව්දි රැපියෙල් | The BAT — තෂෝමි | ස්වාධීන රූපවාහිනිය |
| 4 | අංජලී ජයසිංහ | Lover's Leap — අනන්යා | සිරස ටීවී |
වසරේ විශිෂ්ටතම ටෙලි නාට්ය සහාය නළුවා
| # | නම | නාට්යය / චරිතය | නාලිකාව |
|---|---|---|---|
| 1 | ෂේවියර් කණිෂ්ක | The Lake — කීත් | ජාතික රූපවාහිනිය |
| 2 | වසන්ත මොරගොඩ (WINNER) | සසංකාරා — හේරත් හාමි | ස්වාධීන රූපවාහිනිය |
| 3 | සම්පත් පෙරේරා | අමුතු දොස්තර — ලොකු සර් | ජාතික රූපවාහිනිය |
වසරේ විශිෂ්ටතම ටෙලි නාට්ය සහාය නිළිය
| # | නම | නාට්යය / චරිතය | නාලිකාව |
|---|---|---|---|
| 1 | චමත්කා ලක්මිණි | The Lake — හිරුණි | ජාතික රූපවාහිනිය |
| 2 | චම්පා ශ්රියානි (WINNER) | සසංකාරා — සිංගි අම්මා | ස්වාධීන රූපවාහිනිය |
| 3 | චාන්දනී සෙනෙවිරත්න | කන්ඩිෂන් කෙල්ල — අම්මා | ස්වර්ණවාහිනිය |
වසරේ විශිෂ්ටතම ටෙලි නාට්ය අංගරචනය
| # | නම | නාට්යය | නාලිකාව |
|---|---|---|---|
| 1 | වාසනා බණ්ඩාර විජේකෝන් (WINNER) | පැබ්ලෝ | ස්වර්ණවාහිනිය |
| 2 | ප්රියන්ත එස්. වන්නිනායක | සසංකාරා | ස්වාධීන රූපවාහිනිය |
| 3 | වසන්ත පූර්ණවංශ | Lover's Leap | සිරස ටීවී |
වසරේ විශිෂ්ටතම ටෙලි නාට්ය කලා අධ්යක්ෂණය
| # | නම | නාට්යය | නාලිකාව |
|---|---|---|---|
| 1 | නුවන් විජේසිංහ / පියතිස්ස අකුරන්ගොඩ (WINNER) | සසංකාරා | ස්වාධීන රූපවාහිනිය |
| 2 | චන්දන ප්රියංකර | සිටුවර පුවත | ජාතික රූපවාහිනිය |
| 3 | විමුක්ති බණ්ඩාර | Lover's Leap | සිරස ටීවී |
වසරේ විශිෂ්ටතම ටෙලි නාට්ය සංස්කරණය
| # | නම | නාට්යය | නාලිකාව |
|---|---|---|---|
| 1 | නාමල් සමරතුංග (WINNER) | The Lake | ජාතික රූපවාහිනිය |
| 2 | බුද්ධික රණසිංහ | සසංකාරා | ස්වාධීන රූපවාහිනිය |
| 3 | අනූෂ ජයවර්ධන / වරුණ කොඩිකාර | පැබ්ලෝ | ස්වර්ණවාහිනිය |
වසරේ විශිෂ්ටතම ටෙලි නාට්ය සංගීත අධ්යක්ෂණය
| # | නම | නාට්යය | නාලිකාව |
|---|---|---|---|
| 1 | චින්තක ජයකොඩි | සිටුවර පුවත | ජාතික රූපවාහිනිය |
| 2 | විදු කහපොලආරච්චි / ගයාන් අමරසූරිය / දිල්හාර නන්දසිරි | The Lake | ජාතික රූපවාහිනිය |
| 3 | දර්ශන රුවන් දිසානායක (WINNER) | ඉරගිණි මද්දහන | ජාතික රූපවාහිනිය |
වසරේ විශිෂ්ටතම ටෙලි නාට්ය ශබ්ද පටිගතකිරීම
| # | නම | නාට්යය | නාලිකාව |
|---|---|---|---|
| 1 | ප්රියංකර පෙරේරා | මලක් | හිරු ටීවී |
| 2 | එල්. ඒ. ජයසේන | සසංකාරා | ස්වාධීන රූපවාහිනිය |
| 3 | දසුන් නිරෝෂන (WINNER) | පැබ්ලෝ | ස්වර්ණවාහිනිය |
වසරේ විශිෂ්ටතම ටෙලි නාට්ය කැමරාකරණය
| # | නම | නාට්යය | නාලිකාව |
|---|---|---|---|
| 1 | නිරෝෂන් කොඩිප්පිලි | සසංකාරා | ස්වාධීන රූපවාහිනිය |
| 2 | සිසිකිරණ පරණවිතාන | සිටුවර පුවත | ජාතික රූපවාහිනිය |
| 3 | සජිත වීරප්පෙරුම | Lover's Leap | සිරස ටීවී |
| 4 | චින්තක සෝමකීර්ති (WINNER) | The Lake | ජාතික රූපවාහිනිය |
වසරේ විශිෂ්ටතම ඒකාංගික ටෙලි නාට්යය
| # | නම | නාට්යය | නාලිකාව |
|---|---|---|---|
| 1 | සමන් ප්රියන්ත විජේතුංග (WINNER) | මම මා නොව | ටීවී දෙරණ |
| 2 | දිලුක ප්රසාද් ගුණතිලක | සහෝදරයෝ | ජාතික රූපවාහිනිය |
| 3 | අතුල පීරීස් | ආවේශය | ජාතික රූපවාහිනිය |
| 4 | කැළුම් උඩුවාවල | සුසුමක් නිහඬයි | හිරු ටීවී |
වසරේ විශිෂ්ටතම ටෙලි චිත්රපටය
| # | නම | නාට්යය | නාලිකාව |
|---|---|---|---|
| 1 | කීර්ති කේ. රත්නායක | සසල | ටීවී දෙරණ |
| 2 | වසන්ත වීරද්දන (WINNER) | මතක මැයි | හිරු ටීවී |
| 3 | ප්රගීත් මලින්ද රත්නායක | නොලද පෙමක් | හිරු ටීවී |
වසරේ විශිෂ්ටතම ටෙලි නාට්ය නළුවා
| # | නම | නාට්යය / චරිතය | නාලිකාව |
|---|---|---|---|
| 1 | රොෂාන් රවීන්ද්ර | සිටුවර පුවත — පණ්ඩුල | ජාතික රූපවාහිනිය |
| 2 | සෞම්ය ලියනගේ | The Lake — ග්රෑන්ඩ්සන් / බොනී | ජාතික රූපවාහිනිය |
| 3 | සම්පත් ජයවීර | පැබ්ලෝ — පැබ්ලෝ | ස්වර්ණවාහිනිය |
| 4 | අකලංක ප්රභාෂ්වර (WINNER) | රට පවුල — ධනුක | ස්වර්ණවාහිනිය |
වසරේ විශිෂ්ටතම ටෙලි නාට්ය නිළිය
| # | නම | නාට්යය / චරිතය | නාලිකාව |
|---|---|---|---|
| 1 | තරින්දි ප්රනාන්දු | ඉරගිණි මද්දහන — සමන්තා | ජාතික රූපවාහිනිය |
| 2 | යුරේනි නොෂිකා | කන්ඩිෂන් කෙල්ල — දිනූ | ස්වර්ණවාහිනිය |
| 3 | ජයනි සේනානායක | රට පවුල — දමයන්ති | ස්වර්ණවාහිනිය |
| 4 | අප්සරා ගුණතිලක (WINNER) | සසංකාරා — ග්රේස් | ස්වාධීන රූපවාහිනිය |
වසරේ විශිෂ්ටතම ටෙලි නාට්ය තිර රචනය
| # | නම | නාට්යය | නාලිකාව |
|---|---|---|---|
| 1 | කෞශල්ය පතිරණ | රට පවුල | ස්වර්ණවාහිනිය |
| 2 | සුසිත් විජයමුණි / දිල්ෂිකා රාජපක්ෂ | අමුතු දොස්තර | ජාතික රූපවාහිනිය |
| 3 | ප්රියන්ත ප්රනාන්දු / අරුණ ප්රේමරත්න / වසන්ත ලාල් (WINNER) | සසංකාරා | ස්වාධීන රූපවාහිනිය |
වසරේ විශිෂ්ටතම ටෙලි නාට්ය අධ්යක්ෂණය
| # | නම | නාට්යය | නාලිකාව |
|---|---|---|---|
| 1 | ධනුෂ්ක රේමන්ඩ් | The Lake | ජාතික රූපවාහිනිය |
| 2 | ලලිත් රෝහිත එදසිංහ | ඉරගිණි මද්දහන | ජාතික රූපවාහිනිය |
| 3 | ප්රියන්ත ප්රනාන්දු (WINNER) | සසංකාරා | ස්වාධීන රූපවාහිනිය |
වසරේ විශිෂ්ටතම ටෙලි නාට්යය
| # | නිෂ්පාදක | නාට්යය | නාලිකාව |
|---|---|---|---|
| 1 | සේමිණි ඉද්දමල්ගොඩ / අතුල ඉද්දමල්ගොඩ | The Lake | ජාතික රූපවාහිනිය |
| 2 | එච්. ඩී. ප්රේමසරි / චන්න ප්රනාන්දු / බන්ධුල ඒකනායක (WINNER) | සසංකාරා | ස්වාධීන රූපවාහිනිය |
| 3 | චන්දන ලියනගුණවර්ධන | සිටුවර පුවත | ජාතික රූපවාහිනිය |
🏆 මාධ්ය විශිෂ්ටතා සම්මාන
Media Excellence Awards
Media Excellence Awards
වසරේ විශිෂ්ටතම රූපවාහිනී සම්ප්රවේශක / සම්ප්රවේශිකා (සිංහල)
| # | නම | නාලිකාව |
|---|---|---|
| 1 | සමිත ප්රසන්න ආරච්චිගේ (WINNER) | ජාතික රූපවාහිනිය |
| 2 | අශාන් ඩයස් | සිරස ටීවී |
| 3 | දුල්මිණි පැල්පිට | අද දෙරණ |
| 4 | සජිත ඇන්තනී | හිරු ටීවී |
වසරේ විශිෂ්ටතම රූපවාහිනී සම්ප්රවේශක / සම්ප්රවේශිකා (දමිළ)
| # | නම | නාලිකාව |
|---|---|---|
| 1 | යුවරාජා ගෝකුල්හිරන්ජන් (WINNER) | නේත්රා ටීවී |
| 2 | ක්රිස්ටිනා කල්යාණි සෙල්වරාජ් | වසන්තම් ටීවී |
| 3 | සෙල්වරාජා රූෂාන්තප්රියා | නේත්රා ටීවී |
| 4 | දිනේෂ් සුන්දරම් | වසන්තම් ටීවී |
වසරේ විශිෂ්ටතම රූපවාහිනී සම්ප්රවේශක / සම්ප්රවේශිකා (ඉංග්රීසි)
| # | නම | නාලිකාව |
|---|---|---|
| 1 | තෙරුණි ආශ්චර්යා කරුණාරත්න | TV 1 |
| 2 | ෂෆා තාහීර් | Channel Eye |
| 3 | ෂාලන් කෙවින් බෙනඩික් | TV 1 |
| 4 | මරියලා වැන්ඩොර්ට් (WINNER) | ස්වාධීන රූපවාහිනිය |
වසරේ විශිෂ්ටතම රූපවාහිනී අධ්යාපන වැඩසටහන
| # | නම | වැඩසටහන | නාලිකාව |
|---|---|---|---|
| 1 | ලසන්ත රුමේෂාන් තිලකසිරි | Smart Agro | ජාතික රූපවාහිනිය |
| 2 | තරංගි අතුරලිය | ජාතික පාසල | ජාතික රූපවාහිනිය |
| 3 | කේ. සී. සාරංග (WINNER) | ජීවිතයට විද්යාව | අද දෙරණ |
වසරේ විශිෂ්ටතම රූපවාහිනී සංගීත වැඩසටහන
| # | නම | වැඩසටහන | නාලිකාව |
|---|---|---|---|
| 1 | චින්තක අනුරුද්ධ පෙරේරා | පියුම් නීල විල | ජාතික රූපවාහිනිය |
| 2 | ධම්මික ෆොන්සේකා / අයේෂා රාජරත්නම් | Imorich Tunes | සිරස ටීවී |
| 3 | විමුක්ති රුද්රිගෝ (WINNER) | යුගාත්රා | ටීවී දෙරණ |
වසරේ විශිෂ්ටතම රූපවාහිනී ප්රවෘත්ති නිවේදක (සිංහල)
| # | නම | නාලිකාව |
|---|---|---|
| 1 | ඉමේෂ් උදයංග සදර්ලන්ඩ් (WINNER) | සිරස ටීවී |
| 2 | නෙරාන් උඩවත්ත | ස්වාධීන රූපවාහිනිය |
| 3 | ධනුෂ්ක සෙනෙවිරත්න | සුද්රීම් ටීවී |
| 4 | උදේශාන් ඉඩමේගෙදර | සියත ටීවී |
වසරේ විශිෂ්ටතම රූපවාහිනී ප්රවෘත්ති නිවේදිකා (සිංහල)
| # | නම | නාලිකාව |
|---|---|---|
| 1 | රයිනී ෆ්රැන්සිස්කා | සිරස ටීවී |
| 2 | රෝෂිණී විජේසූරිය (WINNER) | හිරු ටීවී |
| 3 | ඉෂාරා සමරසිංහ | ස්වර්ණවාහිනිය |
වසරේ විශිෂ්ටතම රූපවාහිනී සඟරාමය වැඩසටහන
| # | නම | වැඩසටහන | නාලිකාව |
|---|---|---|---|
| 1 | පමදා සුහර්ෂී සපුතන්ත්රී (WINNER) | ත්රීතාල් | ස්වාධීන රූපවාහිනිය |
| 2 | තරංගි අතුරලිය | සුක්කානම | ජාතික රූපවාහිනිය |
| 3 | ලසිත ගුණසේකර | Art Cafe | සිරස ටීවී |
වසරේ විශිෂ්ටතම රූපවාහිනී පුවත් විශේෂාංගය
| # | නම | වැඩසටහන | නාලිකාව |
|---|---|---|---|
| 1 | රවීනා වික්රමතිලක (WINNER) | ශ්රී ලංකාවේ උපත් අනුපාතය පහළට | ස්වර්ණවාහිනිය |
| 2 | ලකිඳු නුවන්ග | පාද අහිමි වුවද දෙපයට සුන්දරත්වයක් දෙන කෙනෙක් | ශ්රද්ධා ටීවී |
| 3 | ජූඩ් විදර්ශන ප්රනාන්දු | යළි එළියවන නුවරඑළිය | ටීවී දෙරණ |
වසරේ විශිෂ්ටතම රූපවාහිනී ළමා වැඩසටහන
| # | නම | වැඩසටහන | නාලිකාව |
|---|---|---|---|
| 1 | පුෂ්පික පීරිස් | ටියු - ෂන් | ජාතික රූපවාහිනිය |
| 2 | තරිඳු අනූපම | හපන් පැදුර | ස්වර්ණවාහිනිය |
| 3 | රොෂාන් මධුසංඛ වන්නිආරච්චි (WINNER) | විස්මිත විස්කම් | ශ්රද්ධා ටීවී |
වසරේ විශිෂ්ටතම රූපවාහිනී ක්රීඩා වැඩසටහන
| # | නම | වැඩසටහන | නාලිකාව |
|---|---|---|---|
| 1 | ලිලාන් රුවන්වැල්ල (WINNER) | Sports Supreme | සුප්රීම් ටීවී |
| 2 | සුසන්ති ජීවනී ප්රේමචන්ද්ර | ක්රීඩා විසිතුරු | ජාතික රූපවාහිනිය |
| 3 | ඉමාල් විජේකෝන් | ගෝල්ඩන් වොලට් | ස්වාධීන රූපවාහිනිය |
වසරේ විශිෂ්ටතම රූපවාහිනී ප්රවෘත්ති නිවේදක/නිවේදිකා (දමිළ)
| # | නම | නාලිකාව |
|---|---|---|
| 1 | තකීෂන් සිවරාජා | නේත්රා ටීවී |
| 2 | මරිය ජයමන් | නේත්රා ටීවී |
| 3 | නාගරත්නම් දීබදර්ශනී | නේත්රා ටීවී |
| 4 | ධනුෂියා ඥාණසේකරන් (WINNER) | ශක්ති ටීවී |
වසරේ විශිෂ්ටතම රූපවාහිනී ප්රවෘත්ති නිවේදක/නිවේදිකා (ඉංග්රීසි)
| # | නම | නාලිකාව |
|---|---|---|
| 1 | නිකෙත් කරුණාරත්න | Channel Eye |
| 2 | මාටින් සතියනේශන් | TV 1 |
| 3 | හෂිණී අමන්දා පතිරණ (WINNER) | TV 1 |
| 4 | ෂෙවෝන් පෙරේරා | Channel Eye |
වසරේ විශිෂ්ටතම රූපවාහිනී කථිකා වැඩසටහන
| # | නම | වැඩසටහන | නාලිකාව |
|---|---|---|---|
| 1 | ගීත් මධුසංක (WINNER) | සිරස Lunch Time TV | සිරස ටීවී |
| 2 | රුක්මාල් මල්ලව | Re-build Sri Lanka | ටීවී දෙරණ |
| 3 | අනෝමා වීරසේකර | රිද්ම | ජාතික රූපවාහිනිය |
වසරේ විශිෂ්ටතම රූපවාහිනී ප්රවෘත්ති විකාශය
| # | වැඩසටහන | නාලිකාව |
|---|---|---|
| 1 | Ada Derana Prime Time News | ටීවී දෙරණ |
| 2 | හිරු ප්රවෘත්ති 6.55 (WINNER) | හිරු ටීවී |
| 3 | සිරස News 1st | සිරස ටීවී |
වසරේ නිර්මාණාත්මකම රූපවාහිනී රියැලිටි වැඩසටහන
| # | නම | වැඩසටහන | නාලිකාව |
|---|---|---|---|
| 1 | අසේල රාජරත්නම් / චන්දිම කරුණාතිලක / ලලිත් ජයතිලක (WINNER) | සිරස Dancing Star | සිරස ටීවී |
| 2 | චින්තක ගම්ලත් / උෂාන් ළහිරු | හිරු Star | හිරු ටීවී |
| 3 | විමුක්ති රුද්රිගෝ / ධනංජය සෙනෙවිරත්න | Derana 60 Plus | ටීවී දෙරණ |
වසරේ නිර්මාණාත්මකම වරලත් රූපවාහිනී වැඩසටහන
| # | නම | වැඩසටහන | නාලිකාව |
|---|---|---|---|
| 1 | ලිලාන් රත්නායක / විරාජ් ජයමාන්න (WINNER) | The Voice Sri Lanka - Season 3 | සිරස ටීවී |
| 2 | චින්තක ගම්ලත් / තුෂාන් ලහිරු | හිරු Kids Star - Season 3 | හිරු ටීවී |
| 3 | සුසන්ත සෙනෙවිරත්න / ධනේෂ් උපුල් | Sri Lanka's Got Talent - Season 3 | සිරස ටීවී |
වසරේ විශිෂ්ටතම රූපවාහිනී හඬකැවීම
| # | නම | වැඩසටහන | නාලිකාව |
|---|---|---|---|
| 1 | බුද්ධික සම්පත් ෆොන්සේකා | කිරිල්ලියෝ 02 | ජාතික රූපවාහිනිය |
| 2 | නිල්හුවන් ගජනායක | මංඩුක පුරය | හිරු ටීවී |
| 3 | කාංචන අමරරත්න (WINNER) | Hotel Transylvania | සිරස ටීවී |
වසරේ විශිෂ්ටතම රූපවාහිනී වාර්තා වැඩසටහන
| # | නම | වැඩසටහන | නාලිකාව |
|---|---|---|---|
| 1 | පූජිත දිසානායක | කැස්බෑවන් රැකගැනීමේ වගකීම අය | ජාතික රූපවාහිනිය |
| 2 | විරාජ් ධර්මදාස (WINNER) | පුස්කොළ ලිවීම | ජාතික රූපවාහිනිය |
| 3 | අමිත් ප්රියරන්ජන් | Black Spot | ශ්රද්ධා ටීවී |

