Sri Lanka Financial Report
Thursday, January 23, 2026Exchange Rates (LKR)
USD - US Dollar (TT Rates)
| Bank | Buying | Selling | Date |
|---|---|---|---|
| People's Bank | 305.23 | 312.77 | Jan 23 |
| Sampath Bank | 306.50 | 313.00 | Jan 23 |
| Union Bank | 306.25 | 313.25 | Jan 23 |
| Commercial Bank | 304.49 | 313.00 | Jan 23 approx |
| Seylan Bank | 307.70 | 311.95 | Jan 22 |
Other Major Currencies (Average TT Rates - Jan 23 approx)
| Currency | Average Buying | Average Selling |
|---|---|---|
| EUR (Euro) | 357.50 | 369.20 |
| GBP (British Pound) | 410.50 | 423.50 |
| AUD (Australian $) | 206.80 | 216.00 |
| INR (Indian Rupee) | 3.33 | 3.45 |
| CAD (Canadian $) | 219.80 | 228.00 |
| SGD (Singapore $) | 238.00 | 246.00 |
| JPY (Japanese Yen) | 1.92 | 1.99 |
| CHF (Swiss Franc) | 383.00 | 398.00 |
GOLD PRICES (LKR) - Updated Jan 23, 2026
Market Average from Multiple Sources
24 Karat (1g)
Rs. 49,300
22 Karat (1g)
Rs. 45,200
24K Sovereign (8g)
Rs. 394,400
22K Sovereign (8g)
Rs. 361,600
Sources: Market live data, CBSL indicative, banks (Sampath, Seylan, People's, Union, Commercial, NTB). Rates indicative and subject to change.
