Sri Lanka Financial Report
Friday, June 19, 2026💱 Exchange Rates (LKR)
🇺🇸 USD - US Dollar (TT Rates - June 19, 2026)
| Bank | Buying | Selling | Date |
|---|---|---|---|
| CBSL (Indicative) | 328.85 | 338.70 | Jun 19 |
| People's Bank | 327.98 | 337.82 | Jun 19 |
| Bank of Ceylon | 329.50 | 338.50 | Jun 19 |
| HNB | 328.90 | 338.00 | Jun 19 |
| Sampath Bank | 329.00 | 338.00 | Jun 19 |
| Seylan Bank | 329.75 | 338.25 | Jun 19 |
| NDB Bank | 329.50 | 338.50 | Jun 19 |
| NSB | 329.00 | 337.00 | Jun 19 |
| Amãna Bank | 329.25 | 339.25 | Jun 19 |
| Union Bank | 328.75 | 338.50 | Jun 19 |
🌍 Other Major Currencies (Average TT Rates - June 19, 2026)
| Currency | Average Buying | Average Selling |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR (Euro) | 375.83 | 389.65 |
| 🇬🇧 GBP (British Pound) | 432.04 | 448.10 |
| 🇦🇺 AUD (Australian $) | 228.10 | 240.31 |
| 🇮🇳 INR (Indian Rupee) | 3.30 | 3.66 |
| 🇨🇦 CAD (Canadian $) | 230.81 | 240.62 |
| 🇸🇬 SGD (Singapore $) | 252.51 | 264.30 |
| 🇯🇵 JPY (Japanese Yen) | 2.025 | 2.111 |
| 🇨🇭 CHF (Swiss Franc) | 403.76 | 422.59 |
⭐ GOLD PRICES (LKR) - Updated June 18, 2026
Market Average from Multiple Sources
24 Karat (1g)
Rs. 45,078
22 Karat (1g)
Rs. 41,348
24K Sovereign (8g)
Rs. 360,624
22K Sovereign (8g)
Rs. 330,784
24K Per Ounce
Rs. 1,403,014
22K Per Ounce
Rs. 1,286,096
24K Per Pound (453.6g)
Rs. 20,441,368
22K Per Pound (453.6g)
Rs. 18,755,059
Sources: CBSL, People's Bank, Bank of Ceylon, HNB, Sampath Bank, Seylan Bank, NDB, NSB, Amãna Bank, Union Bank.
