Sri Lanka Financial Report
Monday, June 15, 2026💱 Exchange Rates (LKR)
🇺🇸 USD - US Dollar (TT Rates - June 15, 2026)
| Bank | Buying | Selling | Date |
|---|---|---|---|
| CBSL (Indicative) | 326.35 | 336.58 | Jun 15 |
| People's Bank | 327.73 | 337.57 | Jun 15 |
| Bank of Ceylon | 327.50 | 336.50 | Jun 15 |
| Commercial Bank | 325.50 | 334.50 | Jun 15 |
| HNB | 326.50 | 336.50 | Jun 15 |
| Sampath Bank | 327.50 | 336.50 | Jun 15 |
| Seylan Bank | 326.00 | 335.00 | Jun 15 |
| NDB Bank | 327.00 | 336.00 | Jun 15 |
| NSB | 324.00 | 334.00 | Jun 15 |
| Amãna Bank | 327.00 | 337.00 | Jun 15 |
| Union Bank | 327.25 | 336.00 | Jun 15 |
🌍 Other Major Currencies (Average TT Rates - June 15, 2026)
| Currency | Average Buying | Average Selling |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR (Euro) | 377.56 | 391.75 |
| 🇬🇧 GBP (British Pound) | 437.90 | 453.35 |
| 🇦🇺 AUD (Australian $) | 228.77 | 240.61 |
| 🇮🇳 INR (Indian Rupee) | 3.39 | 3.65 |
| 🇨🇦 CAD (Canadian $) | 232.89 | 241.88 |
| 🇸🇬 SGD (Singapore $) | 253.25 | 264.40 |
| 🇯🇵 JPY (Japanese Yen) | 2.03 | 2.11 |
| 🇨🇭 CHF (Swiss Franc) | 407.76 | 426.25 |
⭐ GOLD PRICES (LKR) - Updated June 12, 2026
Market Average from Multiple Sources
24 Karat (1g)
Rs. 45,056
22 Karat (1g)
Rs. 41,301
24K Sovereign (8g)
Rs. 360,448
22K Sovereign (8g)
Rs. 330,408
24K Per Ounce
Rs. 1,401,437
22K Per Ounce
Rs. 1,284,650
24K Per Pound (453.6g)
Rs. 20,437,402
22K Per Pound (453.6g)
Rs. 18,734,374
Sources: CBSL, People's Bank, Bank of Ceylon, Commercial Bank, HNB, Sampath Bank, Seylan Bank, NDB, NSB, Amãna Bank, Union Bank.
