Sri Lanka Financial Report
Friday, June 26, 2026💱 Exchange Rates (LKR)
🇺🇸 USD - US Dollar (TT Rates - June 26, 2026)
| Bank | Buying | Selling | Date |
|---|---|---|---|
| CBSL (Indicative) | 332.34 | 342.04 | Jun 26 |
| People's Bank | 331.17 | 341.11 | Jun 26 |
| Bank of Ceylon | 332.65 | 341.65 | Jun 26 |
| HNB | 333.00 | 341.50 | Jun 26 |
| Sampath Bank | 332.75 | 341.75 | Jun 26 |
| Seylan Bank | 332.50 | 340.50 | Jun 26 |
| NDB Bank | 332.50 | 341.50 | Jun 26 |
| NSB | 329.23 | 341.35 | Jun 26 |
| Amãna Bank | 332.00 | 342.00 | Jun 26 |
🌍 Other Major Currencies (Average TT Rates - June 26, 2026)
| Currency | Average Buying | Average Selling |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR (Euro) | 375.99 | 389.84 |
| 🇬🇧 GBP (British Pound) | 436.05 | 451.55 |
| 🇦🇺 AUD (Australian $) | 225.44 | 238.04 |
| 🇮🇳 INR (Indian Rupee) | 3.30 | 3.71 |
| 🇨🇦 CAD (Canadian $) | 231.83 | 241.95 |
| 🇸🇬 SGD (Singapore $) | 253.20 | 265.86 |
| 🇯🇵 JPY (Japanese Yen) | 2.041 | 2.122 |
| 🇨🇭 CHF (Swiss Franc) | 404.93 | 424.93 |
⭐ GOLD PRICES (LKR) - Updated June 25, 2026
Market Average from Multiple Sources
24 Karat (1g)
Rs. 43,488
22 Karat (1g)
Rs. 39,866
24K Sovereign (8g)
Rs. 347,904
22K Sovereign (8g)
Rs. 318,928
24K Per Ounce
Rs. 1,352,762
22K Per Ounce
Rs. 1,240,031
24K Per Pound (453.6g)
Rs. 19,719,389
22K Per Pound (453.6g)
Rs. 18,080,194
Sources: CBSL, People's Bank, Bank of Ceylon, HNB, Sampath Bank, Seylan Bank, NDB, NSB, Amãna Bank.