Sri Lanka Financial Report
Wednesday, June 10, 2026💱 Exchange Rates (LKR)
🇺🇸 USD - US Dollar (TT Rates - June 10, 2026)
| Bank | Buying | Selling | Date |
|---|---|---|---|
| CBSL (Indicative) | 324.66 | 335.40 | Jun 10 |
| People's Bank | 325.27 | 335.04 | Jun 10 |
| Bank of Ceylon | 326.50 | 335.50 | Jun 10 |
| Commercial Bank | 326.50 | 335.50 | Jun 10 |
| HNB | 327.00 | 337.00 | Jun 10 |
| Sampath Bank | 326.50 | 335.50 | Jun 10 |
| Seylan Bank | 324.00 | 334.00 | Jun 10 |
| NDB Bank | 325.50 | 334.50 | Jun 10 |
| NSB | 323.00 | 333.00 | Jun 10 |
| Amãna Bank | 330.00 | 340.00 | Jun 10 |
| Union Bank | 325.00 | 335.00 | Jun 10 |
🌍 Other Major Currencies (Average TT Rates - June 10, 2026)
| Currency | Average Buying | Average Selling |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR (Euro) | 374.56 | 389.10 |
| 🇬🇧 GBP (British Pound) | 434.61 | 450.58 |
| 🇦🇺 AUD (Australian $) | 226.34 | 238.47 |
| 🇮🇳 INR (Indian Rupee) | 3.31 | 3.63 |
| 🇨🇦 CAD (Canadian $) | 233.00 | 242.05 |
| 🇸🇬 SGD (Singapore $) | 251.64 | 263.25 |
| 🇯🇵 JPY (Japanese Yen) | 2.02 | 2.11 |
| 🇨🇭 CHF (Swiss Franc) | 405.88 | 423.28 |
⭐ GOLD PRICES (LKR) - Updated June 9, 2026
Market Average from Multiple Sources
24 Karat (1g)
Rs. 46,166
22 Karat (1g)
Rs. 42,319
24K Sovereign (8g)
Rs. 369,331
22K Sovereign (8g)
Rs. 338,554
24K Per Ounce
Rs. 1,435,938
22K Per Ounce
Rs. 1,316,276
24K Per Pound (453.6g)
Rs. 20,941,079
22K Per Pound (453.6g)
Rs. 19,195,989
Sources: CBSL, People's Bank, Bank of Ceylon, Commercial Bank, HNB, Sampath Bank, Seylan Bank, NDB, NSB, Amãna Bank, Union Bank.
