Sri Lanka Financial Report
Monday, June 01, 2026💱 Exchange Rates (LKR)
🇺🇸 USD - US Dollar (TT Rates - June 01, 2026)
| Bank | Buying | Selling | Date |
|---|---|---|---|
| CBSL Indicative ⭐ | 325.98 | 335.70 | June 01 |
| People's Bank | 326.51 | 335.75 | June 01 |
| Bank of Ceylon | 326.00 | 335.00 | June 01 |
| Commercial Bank | 324.00 | 335.00 | June 01 |
| HNB | 327.00 | 336.00 | June 01 |
| Sampath Bank | 326.50 | 335.50 | June 01 |
| Seylan Bank | 324.00 | 334.00 | June 01 |
| NDB Bank | 326.00 | 335.00 | June 01 |
| Union Bank | 326.50 | 335.00 | June 01 |
| NSB | 324.50 | 334.50 | June 01 |
| Amana Bank | 327.00 | 337.00 | June 01 |
🌍 Other Major Currencies (Average TT Rates - June 01, 2026)
| Currency | Average Buying | Average Selling |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR (Euro) | 377.97 | 391.82 |
| 🇬🇧 GBP (British Pound) | 437.45 | 452.46 |
| 🇦🇺 AUD (Australian $) | 232.88 | 243.47 |
| 🇮🇳 INR (Indian Rupee) | 3.36 | 3.64 |
| 🇨🇦 CAD (Canadian $) | 235.23 | 244.18 |
| 🇸🇬 SGD (Singapore $) | 252.88 | 265.28 |
| 🇯🇵 JPY (Japanese Yen) | 2.02 | 2.12 |
| 🇨🇭 CHF (Swiss Franc) | 411.06 | 431.48 |
⭐ GOLD PRICES (LKR) - Updated June 01, 2026
Market Average from Multiple Sources
24 Karat (1g)
Rs. 48,470
22 Karat (1g)
Rs. 44,220
24K Sovereign (8g)
Rs. 387,760
22K Sovereign (8g)
Rs. 357,750
24K Per Ounce
Rs. 1,507,587
22K Per Ounce
Rs. 1,375,397
24K Per Pound (453.6g)
Rs. 21,985,992
22K Per Pound (453.6g)
Rs. 20,058,192
Sources: CBSL, People's Bank, Bank of Ceylon, Commercial Bank, HNB, Sampath Bank, Seylan Bank, NDB Bank, Union Bank, NSB, Amana Bank, Nations Trust Bank.
