අද (28) ශ්රී ලංකාවේ ඩොලර් මිල හා රන් මිල
Sri Lanka Financial Report
Tuesday, January 28, 2026💱 Exchange Rates (LKR)
🇺🇸 USD - US Dollar (January 28, 2026)
| Bank | Buying | Selling |
|---|---|---|
| Central Bank (CBSL) | 305.70 | 312.99 |
| Sampath Bank | 306.50 | 313.00 |
| Seylan Bank | 307.65 | 311.65 |
| People's Bank | 305.08 | 312.62 |
| Union Bank | 306.25 | 313.25 |
| Commercial Bank | 304.33 | 312.75 |
| Nations Trust (NTB) | 304.41 | 314.69 |
🌍 Other Major Currencies (January 28, 2026)
| Currency | CBSL Buying | CBSL Selling |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR (Euro) | 362.29 | 375.28 |
| 🇬🇧 GBP (British Pound) | 416.83 | 431.48 |
| 🇦🇺 AUD (Australian $) | 209.13 | 219.80 |
| 🇮🇳 INR (Indian Rupee) | 3.19 | 3.50 |
| 🇨🇦 CAD (Canadian $) | 221.23 | 230.06 |
| 🇸🇬 SGD (Singapore $) | 239.38 | 249.58 |
| 🇯🇵 JPY (Japanese Yen) | 1.97 | 2.05 |
| 🇨🇭 CHF (Swiss Franc) | 388.88 | 408.52 |
⭐ GOLD PRICES (LKR) - Updated Jan 28, 2026
Market Average from Multiple Sources
24 Karat (1g)
Rs. 50,730
22 Karat (1g)
Rs. 46,505
24K Sovereign (8g)
Rs. 405,825
22K Sovereign (8g)
Rs. 372,040
24K Per Ounce
Rs. 1,584,291
22K Per Ounce
Rs. 1,452,101
24K Per Pound (453.6g)
Rs. 23,011,128
22K Per Pound (453.6g)
Rs. 21,093,468
Sources: CBSL, Sampath Bank, Seylan Bank, People's Bank, Union Bank, Commercial Bank, Nations Trust Bank.