Sri Lanka Financial Report
Monday, January 26, 2026Exchange Rates (LKR)
USD - US Dollar (TT Rates)
| Bank | Buying | Selling | Date |
|---|---|---|---|
| People's Bank | 306.45 | 312.77 | Jan 26 |
| Commercial Bank | 304.58 | 313.00 | Jan 26 |
| Nations Trust (NTB) | 304.66 | 314.94 | Jan 26 |
| Union Bank | 306.25 | 313.25 | Jan 23 |
| Seylan Bank | 307.75 | 311.75 | Jan 23 |
| Sampath Bank | 306.50 | 313.00 | Jan 26 |
Other Major Currencies (Average TT Rates - Jan 23-26)
| Currency | Average Buying | Average Selling |
|---|---|---|
| EUR (Euro) | 358.51 | 371.18 |
| GBP (British Pound) | 412.19 | 426.38 |
| AUD (Australian $) | 207.24 | 217.51 |
| INR (Indian Rupee) | 3.25 | 3.50 |
| CAD (Canadian $) | 220.88 | 229.31 |
| SGD (Singapore $) | 237.65 | 247.79 |
| JPY (Japanese Yen) | 1.94 | 2.01 |
| CHF (Swiss Franc) | 384.43 | 403.22 |
GOLD PRICES (LKR) - Updated Jan 26, 2026
Market Average from Multiple Sources
24 Karat (1g)
Rs. 52,390
22 Karat (1g)
Rs. 48,030
24K Sovereign (8g)
Rs. 419,120
22K Sovereign (8g)
Rs. 384,240
24K Per Ounce
Rs. 1,629,512
22K Per Ounce
Rs. 1,493,901
24K Per Pound (453.6g)
Rs. 23,763,704
22K Per Pound (453.6g)
Rs. 21,786,042
Sources: CBSL, Sampath Bank, Seylan Bank, People's Bank, Union Bank, Commercial Bank, Nations Trust Bank.