Sri Lanka Financial Report
Thursday, January 22, 2026💱 Exchange Rates (LKR)
🇺🇸 USD - US Dollar (TT Rates)
| Bank | Buying | Selling | Date |
|---|---|---|---|
| People's Bank | 305.18 | 312.72 | Jan 22 |
| Sampath Bank | 306.50 | 313.00 | Jan 22 |
| Union Bank | 306.25 | 313.25 | Jan 22 |
| Seylan Bank | 307.65 | 311.65 | Jan 21 |
| Commercial Bank | 304.24 | 312.75 | Jan 21 |
| CBSL (Indicative) | ~305.50 | ~313.00 | Jan 22 |
🌍 Other Major Currencies (Average TT Rates - Jan 21-22)
| Currency | Average Buying | Average Selling |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR (Euro) | 356.12 | 367.93 |
| 🇬🇧 GBP (British Pound) | 408.71 | 421.80 |
| 🇦🇺 AUD (Australian $) | 205.20 | 214.23 |
| 🇮🇳 INR (Indian Rupee) | 3.31 | 3.51 |
| 🇨🇦 CAD (Canadian $) | 219.22 | 227.96 |
| 🇸🇬 SGD (Singapore $) | 236.92 | 245.67 |
| 🇯🇵 JPY (Japanese Yen) | 1.92 | 1.99 |
| 🇨🇭 CHF (Swiss Franc) | 381.31 | 397.51 |
⭐ GOLD PRICES (LKR) - Updated Jan 21, 2026
Market Average from Multiple Sources (No Jan 22 close yet)
24 Karat (1g)
Rs. 48,479
22 Karat (1g)
Rs. 44,500
24K Sovereign (8g)
Rs. 387,832
22K Sovereign (8g)
Rs. 356,000
Sources: CBSL, People's Bank, Sampath Bank, Seylan Bank, Commercial Bank, Union Bank, Nations Trust Bank.
