Sri Lanka Financial Report
Wednesday, January 21, 2026💱 Exchange Rates (LKR)
🇺🇸 USD - US Dollar (TT Rates)
| Bank | Buying | Selling | Date |
|---|---|---|---|
| People's Bank | 305.23 | 312.77 | Jan 21 |
| Commercial Bank | 304.03 | 312.75 | Jan 21 |
| Nations Trust (NTB) | 304.46 | 314.74 | Jan 21 |
| Union Bank | 306.25 | 313.25 | Jan 21 |
| Seylan Bank | 307.75 | 311.75 | Jan 20 |
| Sampath Bank | 306.50 | 313.00 | Jan 20 |
🌍 Other Major Currencies (Average TT Rates - Jan 20-21)
| Currency | Average Buying | Average Selling |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR (Euro) | 355.11 | 367.93 |
| 🇬🇧 GBP (British Pound) | 407.86 | 422.68 |
| 🇦🇺 AUD (Australian $) | 202.60 | 213.10 |
| 🇮🇳 INR (Indian Rupee) | 3.30 | 3.48 |
| 🇨🇦 CAD (Canadian $) | 218.67 | 227.43 |
| 🇸🇬 SGD (Singapore $) | 235.71 | 246.14 |
| 🇯🇵 JPY (Japanese Yen) | 1.92 | 1.99 |
| 🇨🇭 CHF (Swiss Franc) | 379.37 | 398.94 |
⭐ GOLD PRICES (LKR) - Updated Jan 21, 2026
Market Average from Multiple Sources
24 Karat (1g)
Rs. 50,730
22 Karat (1g)
Rs. 46,505
24K Sovereign (8g)
Rs. 405,825
22K Sovereign (8g)
Rs. 372,040
24K Per Ounce
Rs. 1,584,291
22K Per Ounce
Rs. 1,452,101
24K Per Pound (453.6g)
Rs. 23,011,128
22K Per Pound (453.6g)
Rs. 21,093,468
Sources: CBSL, Sampath Bank, Seylan Bank, People's Bank, Union Bank, Commercial Bank, Nations Trust Bank.
