2025 Grade 05 Scholarship - School Cut-off Marks
Mixed Schools (Sinhala Medium)
| No | Census No | School Name | Location/Town | Cut-off |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23092 | Sivali Central College | Ratnapura | 168 |
| 2 | 17321 | Maliyadeva Model Maha Vidyalaya | Kurunegala | 163 |
| 3 | 08038 | Rajapaksa Central College | Weeraketiya | 161 |
| 4 | 02083 | Taxila Central College | Horana | 159 |
| 5 | 19176 | Anuradhapura Central College | Anuradhapura | 159 |
| 6 | 21233 | Bandarawela Central College | Bandarawela | 157 |
| 7 | 22149 | Dutugemunu Central College | Buttala | 157 |
| 8 | 01083 | Bandaranayake Central College | Veyangoda | 156 |
| 9 | 22086 | Royal College | Monaragala | 156 |
| 10 | 17489 | Kuliyapitiya Central College | Kuliyapitiya | 155 |
| 11 | 24321 | Pinnawala Central College | Rambukkana | 155 |
| 12 | 00394 | Dharmapala Vidyalaya | Pannipitiya | 155 |
| 13 | 42024 | Wishwoda National School | Kurunegala | 155 |
| 14 | 17199 | Ibbagamuwa Central College | Ibbagamuwa | 155 |
| 15 | 19224 | Niwaththaka Chethiya Maha Vidyalaya | Anuradhapura | 154 |
| 16 | 21254 | Dharmapala Maha College | Bandarawela | 154 |
| 17 | 22069 | Mahanama Central College | Monaragala | 154 |
| 18 | 02180 | C.W.W. Kannangara Central College | Mathugama | 154 |
| 19 | 17974 | Debarawewa Maha Vidyalaya | Thissamaharamaya | 153 |
| 20 | 21173 | Badulla Central College | Badulla | 153 |
| 21 | 08229 | Thelijjawila Central College | Thihagoda | 152 |
| 22 | 06036 | Dharmasoka College | Ambalangoda | 152 |
| 23 | 23001 | Eheliyagoda College | Eheliyagoda | 152 |
| 24 | 21026 | Mahiyangana National School | Mahiyangana | 152 |
| 25 | 08106 | Wijayaba National School | Hungama | 151 |
| 26 | 02110 | Royal College | Horana | 151 |
| 27 | 19182 | Walisinghe Harischandra Maha Vidyalaya | Anuradhapura | 151 |
| 28 | 23465 | President's College | Embilipitiya | 151 |
| 29 | 17313 | Sir John Kotalawala Maha Vidyalaya | Kurunegala | 150 |
| 30 | 07406 | Mahinda Rajapaksa Vidyalaya | Sarasavi Uyana | 150 |
| 31 | 06511 | Siridhamma Vidyalaya | Labuduwa | 150 |
| 32 | 19429 | Kekirawa Central College | Kekirawa | 150 |
| 33 | 02181 | Ananda Sastralaya | Matugama | 150 |
| 34 | 23209 | Ananda Maithreya Central College | Balangoda | 150 |
| 35 | 17314 | Defence Service College | Kurunegala | 149 |
| 36 | 17490 | Saranath College | Kuliyapitiya | 149 |
| 37 | 18199 | Ananda National School | Chilaw | 149 |
| 38 | 01501 | Janadhipathi Vidyalaya | Minuwangoda | 149 |
| 39 | 07071 | Thelijjawila Central | Thelijjawila | 148 |
| 40 | 00457 | Mahinda Rajapaksa Vidyalaya | Homagama | 148 |
| 41 | 02189 | St. Mary's Maha Vidyalaya | Mathugama | 148 |
| 42 | 21236 | St. Joseph's College | Bandarawela | 148 |
| 43 | 24493 | Swarna Jayanthi Maha Vidyalaya | Kegalle | 148 |
| 44 | 01593 | Thakshila Vidyalaya | Gampaha | 148 |
| 45 | 06035 | Sri Devananda Vidyalaya | Ambalangoda | 147 |
| 46 | 18302 | Dhammissara Madhya Maha Vidyalaya | Nattandiya | 147 |
| 47 | 17265 | Mayurapada Madhya Vidyalaya | Mawanella | 146 |
| 48 | 17305 | Lakdas De Mel College | Kurunegala | 146 |
| 49 | 08001 | Walasmulla National School | Walasmulla | 146 |
| 50 | 22146 | Malwaththawala Madhya Maha Vidyalaya | Wellawaya | 146 |
| 51 | 02085 | Sri Palee Maha Vidyalaya | Horana | 146 |
| 52 | 17838 | Mahasen Maha Vidyalaya | Nikaweratiya | 145 |
| 53 | 08339 | Ruhunu Wijayaba College | Beliatta | 145 |
| 54 | 24577 | Dudley Senanayake Maha Vidyalaya | Tholangamuwa | 145 |
| 55 | 03387 | Sri Rahula Vidyalaya | Katugastota | 145 |
| 56 | 24228 | Rajasinghe Madhya Maha Vidyalaya | Ruwanwella | 145 |
| 57 | 07335 | Kotuwa Presidents Vidyalaya | Matara | 144 |
| 58 | 20069 | Royal central | Polonnaruwa | 144 |
| 59 | 23123 | Gankanda Madhya Vidyalaya | Pelmadulla | 144 |
| 60 | 01028 | DS Senannayake College | Mirigama | 144 |
| 61 | 01084 | Sanghabodhi Madhya Maha Vidyalaya | Nittambuwa | 144 |
| 62 | 03214 | Walala Rathnayake Vidyalaya | Manikhinna | 144 |
| 63 | 23214 | Vidyaloka Maha Vidyalaya | Balangoda | 143 |
| 64 | 01301 | Sri Dharmaloka Maha Vidyalaya | Kelaniya | 143 |
| 65 | 06141 | Ananda Madhya Maha Vidyalaya | Elpitiya | 143 |
| 66 | 00316 | Hanwella Rajasinghe Vidyalaya | Hanwella | 143 |
| 67 | 15067 | D.S. Senanayake Madhya Maha Vidyalaya | Ampara | 143 |
| 68 | 19296 | Thambuththegama Madhya Maha Vidyalaya | Thambuththegama | 143 |
| 69 | 06067 | P. De S. Kularatne Maha Vidyalaya | Ambalangoda | 143 |
| 70 | 23007 | Dharmapala Maha Vidyalaya | Eheliyagoda | 143 |
| 71 | 02093 | Don Pedrick Maha Vidyalaya | Horana | 143 |
| 72 | 23613 | Embilipitiya National School | Udawalawa, Embilipitiya | 143 |
| 73 | 24355 | Mayurapada Madhya Maha Vidyalaya | Mawanella | 143 |
| 74 | 01613 | Regy Ranatunga Vidyalaya | Minuwangoda | 143 |
| 75 | 03385 | Peradeniya Madhya Vidyalaya | Peradeniya | 143 |
| 76 | 05428 | Poramadulla Madhya Vidyalaya | Rikillagaskada | 142 |
| 77 | 20073 | Thopawewa Maha Vidyalaya | Polonnaruwa | 142 |
| 78 | 01131 | Galahitiyawa Madhya Vidyalaya | Ganemulla | 142 |
| 79 | 17613 | SWRD Bandaranaike Maha Vidyalaya | Panduwasnuwara | 142 |
| 80 | 07104 | Godapitiya National School | Akuressa | 141 |
Comments
Post a Comment
Your comment will be visible after approval