සජබ ලක්ෂ තුනකට ආසන්න ගණනක් , පොහොට්ටුව ලක්ෂ 6 ක්,එජාපය ලක්ෂ 4 ක් සර්වජන බලය ලක්ෂයක් හා සෙසු පක්ෂ ඊට අඩු ගණන් වලිනුත් තම ඡන්ද ප්රමාණ වැඩිකරගෙන තිබීම කැපී පෙනෙයි.
අදාළ වගුව පහතින්
| Party | LG Polls 2025 Votes | LG Polls 2025 % | Parliamentary 2024 Votes | Parliamentary 2024 % | Vote Difference | % Difference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPP | 4,503,930 | 43.26% | 6,863,186 | 61.56% | -2,359,256 | -18.30% |
| SJB | 2,258,480 | 21.69% | 1,968,716 | 17.66% | +289,764 | +4.03% |
| SLPP | 954,517 | 9.17% | 350,429 | 3.14% | +604,088 | +6.03% |
| UNP | 488,406 | 4.69% | 66,234 | 0.59% | +422,172 | +4.10% |
| ITAK | 307,657 | 2.96% | 257,813 | 2.31% | +49,844 | +0.65% |
| SB | 294,681 | 2.83% | 178,006 | 1.60% | +116,675 | +1.23% |
| SLMC | 139,858 | 1.34% | 87,038 | 0.78% | +52,820 | +0.56% |
| DTNA | 89,177 | 0.86% | 65,382 | 0.59% | +23,795 | +0.27% |
| NDF | N/A | N/A | 500,835 | 4.49% | N/A | N/A |
| PA | 387,098 | 3.72% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ACMC | 75,268 | 0.72% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CWC | 71,655 | 0.69% | N/A | N/A | N/A | N/A |
Comments
Post a Comment
Your comment will be visible after approval